♥ Dicetak otomatis ing kabeh kendaraan kanthi 12Volt utawa 24Volt.
♥ Nganggo LED CREE XP-G2 R5, kanthi indikator daya ing sirah.
♥ Sirkuit efficiency dhuwur ndadekake maksimum output nganti 300 lumen.
♥ Powered by 1x16340 Li-ion battery (disertakan), lan wektu Ngisi jam 2-3.
♥ Bezel ngarep bisa mbanting kaca nalika darurat.
Item Ora Ana: SVF-1658
Min.Order QTY: 1000 Piece / Pieces
Kemampuan Supply: 50000 Piece / Pieces per Month
Port: SHANGHAI
Pembayaran Sarat: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal
fitur
CAR CHARGING FLASHLIGH
12V-24V daya sing kasedhiya
Piranti mobil sing kasedhiya kanggo kendaraan global
(US / Europe / Japan / Asia Car soket kabeh)
CREE XPG2 LED
Lingkungan
♦ CREE XPG2 LED kita nggawe output maksimum nganti | ![]() |
♦ 3 mode: | ![]() |
♦ Bezel ngarep Desain khusus ing sirah | ![]() |
♦ Mini ukuran | ![]() |
Keterangan
Kategori | Paragraf | No. | Kategori | Paragraf |
Sumber Lampu | CREE XP-G2 R5 * 1 | 18 | Product Dimensions (mm) | Ø28.2 (Kepala) xØ20.5 (Badan) x116.5 |
WorkMode | 100% 50% Flash (8HZ) | 19 | Product Net Weight (g) | 62.5 (Kanthi Baterei Li-ion) |
Lumen | 100% -300lm 50% -160lm Lampu kilat-300lm | 20 | Material Product | aluminium logam campuran |
durasi | 100% -1H20Min 50% -3H | 21 | Produk Finishing | Grey Sandblasting Anodized |
Puncak Beam Intensitas | 100% -5400cd 50% -2900cd | 22 | Jarak Ukuran (mm) | Ø23.8x14.2 (H) |
Beam Distance | 100% -146m 50% -107m | 23 | Lens Material | PC |
Impact Resistance | 1m | 24 | Jenis Tipe | flat |
Tempur werna | 6400 K | 25 | Bahan Reflektor | N / A |
Tipe baterei | 16340 Li-ion 600mAh | 26 | Tipe reflektor | N / A |
Ngalih Model | Push Button | 27 | Rechargeable | Ya |
Resistance Water | N / A | 28 | indikator | Ya: Jejere XPG |
Proofness | Cuaca Katrangan | 29 | Ngalih Posisi | Body |
Wektu Pengisi daya | 2-3H | 30 | Posisi logo | Kepala / Badan |
Sertakan Baterai utawa ora | Y | 31 | aksesoris | N / A |
output Power | 4W | 32 | Solar Power | N / A |
baterei dibusak | N / A | 33 | Dynamo Power | N / A |
ucapan: | Car Charge 12-24V / 8HZ | 34 | ucapan: | Lampu Abang di Mengisi Hijau Cahaya Daya Lengkap |
Anatomi
1 | Tutup tutup | 2 | O-ring, tutup pasuryan | 3 | Jarak |
4 | Jembar wiwitan | 5 | Majelis LED * | 6 | Jembar wiwitan |
7 | Ngalih segel | 8 | Barrel / Switch Assembly * | 9 | Spring shackle |
10 | spring | 11 | Buntut cap | 12 | Kutub negatif |
13 | Tenggorokan tutup tutup | 14 | Kutub pasif | * | Aja disassemble |
Paket & Shipping
![]() |
|